<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cenadep.org</title>
	<atom:link href="http://www.cenadep.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenadep.org</link>
	<description>Century Aged Delphi Programming</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 02:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tutorial Instalasi Komponen TPicShow</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/05/09/tutorial-instalasi-komponen-tpicshow/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/05/09/tutorial-instalasi-komponen-tpicshow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[TPicShow]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/05/09/tutorial-instalasi-komponen-tpicshow/" title="Information_2013-05-09_17-54-50"><img title="Information_2013-05-09_17-54-50" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/05/Directories_2013-05-09_17-11-38.jpg" alt="Tutorial Instalasi Komponen TPicShow" width="200" height="153" /></a>
		</div>
		<br/>
		Yang kesulitan dengan instalasi komponen TPicShow untuk smooth slideshow di Delphi, baca yang ini. <a href="http://www.cenadep.org/2013/05/09/tutorial-instalasi-komponen-tpicshow/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/05/09/tutorial-instalasi-komponen-tpicshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Smooth Slideshow Dengan Delphi</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/05/03/membuat-smooth-slideshow-dengan-delphi/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/05/03/membuat-smooth-slideshow-dengan-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Object Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/05/03/membuat-smooth-slideshow-dengan-delphi/" title="_2013-05-03_18-34-33"><img title="_2013-05-03_18-34-33" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/05/Greenshot_2013-05-03_16-41-32-580x326.jpg" alt="Membuat Smooth Slideshow Dengan Delphi" width="200" height="112" /></a>
		</div>
		<br/>
		Saatnya percantik tampilan dengan animasi slideshow yang smooth. Mari kita coba! <a href="http://www.cenadep.org/2013/05/03/membuat-smooth-slideshow-dengan-delphi/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/05/03/membuat-smooth-slideshow-dengan-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Custom Exception (Error) Handler Di Delphi</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/05/01/membuat-custom-exception-error-handler-di-delphi/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/05/01/membuat-custom-exception-error-handler-di-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Object Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Error Access Violation]]></category>
		<category><![CDATA[Exception Handling]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/05/01/membuat-custom-exception-error-handler-di-delphi/" title="Cenadep Exception Handler in Action"><img title="Cenadep Exception Handler in Action" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/05/Debugger-Exception-Notification_2013-05-01_17-12-34-580x100.jpg" alt="Membuat Custom Exception (Error) Handler Di Delphi" width="200" height="34" /></a>
		</div>
		<br/>
		Bosan dengan tampilan error bawaan Delphi? Mari kita buat sendiri yang lebih enak dilihat! <a href="http://www.cenadep.org/2013/05/01/membuat-custom-exception-error-handler-di-delphi/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/05/01/membuat-custom-exception-error-handler-di-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat DB Treeview Dengan Delphi, MySQL dan DBGridEh</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/04/06/membuat-db-treeview-dengan-delphi-mysql-dan-dbgrideh/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/04/06/membuat-db-treeview-dengan-delphi-mysql-dan-dbgrideh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[DBGrid]]></category>
		<category><![CDATA[DBGridEh]]></category>
		<category><![CDATA[DBTreeView]]></category>
		<category><![CDATA[EhLib]]></category>
		<category><![CDATA[HeidiSQL]]></category>
		<category><![CDATA[MyDAC]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/04/06/membuat-db-treeview-dengan-delphi-mysql-dan-dbgrideh/" title="final design DBTreeView using MemTableEh and BGridEh"><img title="final design DBTreeView using MemTableEh and BGridEh" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/04/desain-tabel-di-database-mysql-580x289.jpg" alt="Membuat DB Treeview Dengan Delphi, MySQL dan DBGridEh" width="200" height="99" /></a>
		</div>
		<br/>
		Setelah search di google dan tidak menemukan komponen untuk menampilkan data dalam bentuk treeview di Delphi, akhirnya ada juga cara yang cukup bagus dan tidak terlalu ribet. Tutorial menampilkan data dalam bentuk treeview dengan MySQL, MyDAC dan DBGridEh. <a href="http://www.cenadep.org/2013/04/06/membuat-db-treeview-dengan-delphi-mysql-dan-dbgrideh/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/04/06/membuat-db-treeview-dengan-delphi-mysql-dan-dbgrideh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Menampilkan Rumus Matematika Di Delphi</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/04/05/tutorial-menampilkan-rumus-matematika-di-delphi/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/04/05/tutorial-menampilkan-rumus-matematika-di-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Request]]></category>
		<category><![CDATA[Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Sample Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/04/05/tutorial-menampilkan-rumus-matematika-di-delphi/" title="Form1_2013-04-05_19-20-51"><img title="Form1_2013-04-05_19-20-51" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2012/01/coding-app-32px.jpg" alt="Tutorial Menampilkan Rumus Matematika Di Delphi" width="200" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		Sering kita terkendala saat ingin menampilkan rumus/formula Matematika dalam aplikasi kita. Bila Anda sependapat, tentu saja Tutorial Menampilkan Rumus Matematika Di Delphi ini pantas Anda baca! <a href="http://www.cenadep.org/2013/04/05/tutorial-menampilkan-rumus-matematika-di-delphi/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/04/05/tutorial-menampilkan-rumus-matematika-di-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trik Mengekspor Dataset Ke Excel Melalui XML</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/03/20/trik-mengekspor-dataset-ke-excel-melalui-xml/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/03/20/trik-mengekspor-dataset-ke-excel-melalui-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Dataset To Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Export Ke Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Export XML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Zeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/03/20/trik-mengekspor-dataset-ke-excel-melalui-xml/" title="Microsoft Office Excel_2013-03-21_01-53-08"><img title="Microsoft Office Excel_2013-03-21_01-53-08" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/03/Microsoft-Excel-Book1_2013-03-21_01-38-38-571x350.png" alt="Trik Mengekspor Dataset Ke Excel Melalui XML" width="200" height="122" /></a>
		</div>
		<br/>
		Delphi sudah menyediakan tool untuk mengekspor data da,ri sebuah dataset ke XML yang dapat dibaca via Excel. Kenapa mesti bergantung pada komponen tambahan? <a href="http://www.cenadep.org/2013/03/20/trik-mengekspor-dataset-ke-excel-melalui-xml/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/03/20/trik-mengekspor-dataset-ke-excel-melalui-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inno Script Studio &amp; Inno Form Designer</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/03/16/inno-script-studio-inno-form-designer/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/03/16/inno-script-studio-inno-form-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 14:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Installer]]></category>
		<category><![CDATA[Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Inno Form Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Inno Script Designer]]></category>
		<category><![CDATA[InnoSetup]]></category>
		<category><![CDATA[InoSetup Form Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/03/16/inno-script-studio-inno-form-designer/" title="Inno Script Studio And Project Options"><img title="Inno Script Studio And Project Options" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/03/Inno-Script-Studio-And-New-Project-Options.png" alt="Inno Script Studio &amp; Inno Form Designer" width="186" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		Melanjut dari Inno Setup Form Designer ini, Kymoto Solution telah mengembangkan Inno Script Studio sebagai penyempurnaan terhadap IDE (Integrated Development Environment) untuk InnoSetup Compiler. Dibandingkan software sejenis  yang sudah ada, Inno Script Studio dari Kymoto ini jauh lebih enak dipakai. Plus, Inno Script Studio ini free! <a href="http://www.cenadep.org/2013/03/16/inno-script-studio-inno-form-designer/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/03/16/inno-script-studio-inno-form-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi Delphi Ke Cloud Database MySQL</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/02/12/koneksi-delphi-ke-cloud-database-mysql/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/02/12/koneksi-delphi-ke-cloud-database-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Database]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/02/12/koneksi-delphi-ke-cloud-database-mysql/" title="Akses Database Cloud MySQL Dengan Delphi"><img title="Akses Database Cloud MySQL Dengan Delphi" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/02/Cloud-Database-Google-Chrome_2013-02-12_18-35-30-580x240.jpg" alt="Akses Database Cloud MySQL Dengan Delphi" width="200" height="82" /></a>
		</div>
		<br/>
		Yang akan saya pakai untuk koneksi Delphi ke cloud database MySQL dalam tulisan ini adalah Zeos dan Delphi 7, mengingat Delphi 7 sangat terkenal dan banyak digunakan, serta Zeos yang merupakan komponen akses database gratis dan open source. <a href="http://www.cenadep.org/2013/02/12/koneksi-delphi-ke-cloud-database-mysql/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/02/12/koneksi-delphi-ke-cloud-database-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAD Studio Mobile Roadmap To Android</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/02/03/rad-studio-mobile-roadmap-to-android/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/02/03/rad-studio-mobile-roadmap-to-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[RAD Studio]]></category>
		<category><![CDATA[RAD Studio Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/02/03/rad-studio-mobile-roadmap-to-android/" title="RAD Studio Mobile Roadmap"><img title="RAD Studio Mobile Roadmap" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2013/02/03000005-466x350.jpg" alt="RAD Studio Mobile Roadmap" width="200" height="150" /></a>
		</div>
		<br/>
		Dari RAD Studio Mobile Roadmap yang dipublikasi September 2012 lalu, Embarcadero menjadwalkan dukungan pengembangan aplikasi Android di pertengahan 2013 nanti. Saat ini, Native ARM Toolchains (compiler, linker dan debugger) sedang dalam pengembangan. Begitu juga dengan Mobile Form Designer. Sayangi dengan berbagi Fitur-fitur mobile yang juga sedang dikembangkan antara lain Mobile Sensor (GPS, Kamera, Accelerometer, Gyro), Native… <a href="http://www.cenadep.org/2013/02/03/rad-studio-mobile-roadmap-to-android/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/02/03/rad-studio-mobile-roadmap-to-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Membuat Aplikasi Upload File Dengan UniGUI dan Delphi</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2013/01/31/tutorial-membuat-aplikasi-upload-file-dengan-unigui-dan-delphi/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2013/01/31/tutorial-membuat-aplikasi-upload-file-dengan-unigui-dan-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJs]]></category>
		<category><![CDATA[ExtPascal]]></category>
		<category><![CDATA[Sample Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UniGUI]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.cenadep.org/2013/01/31/tutorial-membuat-aplikasi-upload-file-dengan-unigui-dan-delphi/" title="Hasil upload file gambar dengan UniGUI dan Delphi"><img title="Hasil upload file gambar dengan UniGUI dan Delphi" src="http://www.cenadep.org/wp-content/uploads/2012/01/coding-app-32px.jpg" alt="Hasil upload file gambar dengan UniGUI dan Delphi" width="200" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		Kali ini kita akan melihat proses pembuatan aplikasi berbasis web dengan UniGUI yang membahas mulai memilih jenis aplikasi UniGUI untuk web, kompilasi menjadi modul ISAPI, sampai konfigurasi web server Apache untuk mengakomodasi aplikasi UniGUI. <a href="http://www.cenadep.org/2013/01/31/tutorial-membuat-aplikasi-upload-file-dengan-unigui-dan-delphi/" rel="bookmark">»</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2013/01/31/tutorial-membuat-aplikasi-upload-file-dengan-unigui-dan-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
