<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cenadep.org</title>
	<atom:link href="http://www.cenadep.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenadep.org</link>
	<description>Century Aged Delphi And Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steganography Dengan Metode EOF</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/05/18/steganography-dengan-metode-eof/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/05/18/steganography-dengan-metode-eof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[Sampe Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[4 tahun lalu, saya menulis tentang steganografi dengan metode LSB (Least Siginifcant Bit), yaitu teknik manipulasi bit-bit terakhir piksel warna pada gambar (bitmap) untuk menyembunyikan data. Yang jadi soal, bila data yang akan disisipkan ukurannya besar, sehingga gambar asli tidak dapat menampungnya. Karena soal inilah, dan banyaknya pertanyaan serta pencarian di google, saya akan menulis tentang metode steganografi yang lain: Metode EOF (End Of File).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/05/18/steganography-dengan-metode-eof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Jaket Komunitas Penggemar Pemrograman Delphi Indonesia</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/05/14/desain-jaket-komunitas-penggemar-pemrograman-delphi-indonesia/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/05/14/desain-jaket-komunitas-penggemar-pemrograman-delphi-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jaket]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Terimakasih atas partisipasi Anda dalam pemilihan ini. Berikut daftar logo yang akan dipilih. Logo dengan  vote terbanyak akan digunakan sebagai logo resmi Komunitas Penggemar Pemrograman Delphi Indonesia.

Pemilik desain logo yang terpilih berhak mendapatkan sebuah blog dengan nama domain (www.nama-domain.com) hosting di Blogger.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/05/14/desain-jaket-komunitas-penggemar-pemrograman-delphi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book Gratis Pengenalan &amp; Dasar-Dasar Pemrograman Delphi</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/05/10/e-book-gratis-pengenalan-dasar-dasar-pemrograman-delphi/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/05/10/e-book-gratis-pengenalan-dasar-dasar-pemrograman-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rivalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[E-Book pengenalan dan dasar-dasar pemrogramana Delphi gratis berbahasa Indonesia. Cocok untuk mahasiswa yang sedang mempelajari Delphi atau siapa saja yang ingin memprogram dengan Delphi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/05/10/e-book-gratis-pengenalan-dasar-dasar-pemrograman-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengganti Warna Baris Di DBGrid</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/05/09/mengganti-warna-baris-di-dbgrid/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/05/09/mengganti-warna-baris-di-dbgrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rivalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Karena banyak yang bertanya, "Bagaimana mewarnai baris/cell dalam TDBgrid standar bawaan Delphi sesuai nilai tertentu?", saya posting di sini saja biar yang lain gak repot mencarinya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/05/09/mengganti-warna-baris-di-dbgrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Logo Komunitas Penggemar Pemrograman Delphi Indonesia</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/05/05/desain-logo-komunitas-penggemar-pemrograman-delphi-indonesia/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/05/05/desain-logo-komunitas-penggemar-pemrograman-delphi-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rivalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Terimakasih atas partisipasi Anda dalam pemilihan ini. Berikut daftar logo yang akan dipilih. Logo dengan  vote terbanyak akan digunakan sebagai logo resmi Komunitas Penggemar Pemrograman Delphi Indonesia.

Pemilik desain logo yang terpilih berhak mendapatkan sebuah blog dengan nama domain (www.nama-domain.com) hosting di Blogger.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/05/05/desain-logo-komunitas-penggemar-pemrograman-delphi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For Wallpaper Collector</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/04/30/for-wallpaper-collector/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/04/30/for-wallpaper-collector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 02:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rivalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Galleries]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[I love wallpapers. I love beautiful girl. I love shining sweety. Therefore, my desktop always filled by gorgeous wallpapers. Talking about girls and shining sweeties, what in my mind was Asian girls with yellow bright skin, semi brunette hair, black or brown eye and supple curved body.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/04/30/for-wallpaper-collector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPeriodeBulan: Delphi VCL For Month And Year Selection</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/04/14/tperiodebulan-delphi-vcl-for-month-and-year-selection/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/04/14/tperiodebulan-delphi-vcl-for-month-and-year-selection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rivalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Month And Year Picker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[There is a component called TDateTimePicker fo picking a date, but sometime we need a "year and month only" picker, and use its both start date and end date to filter something (SQL, data range, etc.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/04/14/tperiodebulan-delphi-vcl-for-month-and-year-selection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Accept Drag And Drop Files Onto A ListView</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/04/04/how-to-accept-drag-and-drop-files-onto-a-listview/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/04/04/how-to-accept-drag-and-drop-files-onto-a-listview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 03:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rivalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Sampe Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Win32 API]]></category>
		<category><![CDATA[Drag & Drop]]></category>
		<category><![CDATA[ShellApi]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[You may in need of dragging and dropping files from explorer onto a listview (or another control) on a form. Here's a simple way to deal with that.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/04/04/how-to-accept-drag-and-drop-files-onto-a-listview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoSetup Form Designer: Powerfull InnoSetup GUI Builder (Download Available!)</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/02/09/innosetup-form-designer/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/02/09/innosetup-form-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[InnoSetup]]></category>
		<category><![CDATA[InoSetup Form Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[InnoSetup Form Designer is a GUI  builder  for designing GUI for InnoSetup Compiler. We can create various form view to be displayed to user instead of some standard predefined forms. As InnoSetup is using Pascal Script from RemObjects ( formerly known as InnerFuse Pascal Script, CMIIW ), the InnoSetup Form Designer generates pascal code-based UI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/02/09/innosetup-form-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating Web Application Using UniGUI &#8211; Utilizing FastReport</title>
		<link>http://www.cenadep.org/2012/01/22/creating-web-application-using-unigui-utilizing-fastreport/</link>
		<comments>http://www.cenadep.org/2012/01/22/creating-web-application-using-unigui-utilizing-fastreport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Rivai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJs]]></category>
		<category><![CDATA[ExtPascal]]></category>
		<category><![CDATA[Sampe Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenadep.org/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Setelah tulisan [1] Creating Web-Based Application Using UniGUI, With Ajax Support dan [2] Creating Web Application Using UniGUI, Zeos &#038; MySQL,saatnya menjawab pertanyaan dari pengunjung, Bagaimana dengan reporting menggunakan FastReport di web-based application dengan uniGUI?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenadep.org/2012/01/22/creating-web-application-using-unigui-utilizing-fastreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

